04/06/2018
Como se viene desarrollando desde la fundación de nuestro club, también este año celebraremos el XX TORNEO INFANTIL IBARREKO . En esta ocasión serán los jugadores nacidos en el 2005 quienes disfrutarán de dos días de torneo.
A continuación os informamos de los horarios de los partidos, que se disputarán el sábado 9 en jornada de mañana y tarde, y el domingo 10 de junio por la mañana hasta la entrega de premios.
Os esperamos a tod@s!!
| Grupo 1 | Grupo 2 |
|---|---|
| ATHLETIC CLUB | SANTURTZI |
| SP. LUTXANA | S.D. DEUSTO |
| C.D.F. IBARREKO | MUNGIA |
| ABANTO CLUB | ASTRABUDUAKO |
| Hora | Grupo | Partido |
|---|---|---|
| 10:00 | 1 | ATHLETIC CLUB - SP. LUTXANA |
| 10:35 | 1 | IBARREKO - ABANTO |
| 11:10 | 1 | ABANTO - ATHLETIC |
| 11:45 | 1 | SP. LUTXANA - IBARREKO |
| 12:20 | 1 | ABANTO - SP. LUTXANA |
| 12:55 | 1 | IBARREKO - ATHLETIC |
| Hora | Grupo | Partido |
|---|---|---|
| 15:30 | 2 | DEUSTO - MUNGIA |
| 16:05 | 2 | SANTURTZI - ASTRABUDUAKO |
| 16:40 | 2 | ASTRABUDUAKO - DEUSTO |
| 17:15 | 2 | MUNGIA - SANTURTZI |
| 17:50 | 2 | SANTURTZI - DEUSTO |
| 18:25 | 2 | MUNGIA - ASTRABUDUAKO |
Horario 7º y 8º puesto
| Hora | Grupo / Partido |
|---|---|
| 10:00 | 4º G.1 - 4º G.2 |
Horario 5º y 6º puesto
| Hora | Grupo / Partido |
|---|---|
| 11:00 | 3º G.1 - 3º G.2 |
Horario 3º y 4º puesto
| Hora | Grupo / Partido |
|---|---|
| 12:00 | 2º G.1 - 2º G.2 |
Horario final
| Hora | Grupo / Partido |
|---|---|
| 13:00 | 1º G.1 - 1º G.2 |